Sfero döküm flanşlı küresel vana, PTFE contalı
Vana Tipi: | Flanşlı küresel vana | Yapı: | 2 adet tipi |
Standart: | BS5351 | İşçilik: | Yatırım dökümü |
Sızdırmazlık yönü: | Tek yönlü | Sızdırmazlık derecesi: | Sıfır sızıntı |
Sıcaklık: | -20°C | Operasyon: | Halletmek |
Özellikler
Küresel vananın sızdırmazlık performansı iyidir; küresel vana yuvası sızdırmazlık halkası, bilyeye sıkıca oturabilen ve iyi bir sızdırmazlık sağlayan PTFE/RPTFE malzemeden yapılmıştır. Dahası, küresel vananın sızdırmazlık kuvveti ortam basıncının artmasıyla artar ve sızdırmazlık güvenilirliği yüksektir.

Avantajlar
1. Düşük sıvı direnci:
Küresel vanalar, tüm vana tipleri arasında en düşük sıvı direncine sahiptir. Çapı küçültülmüş küresel vanalarda bile sıvı direnci oldukça düşüktür ve bu da boru hattındaki ortamın enerji kaybını etkili bir şekilde azaltır.
2. İyi sızdırmazlık performansı:
Vana yuvası sızdırmazlık halkası, küreye sıkıca oturabilen ve iyi bir sızdırmazlık sağlayan elastik bir malzemeden yapılmıştır. Dahası, küresel vananın sızdırmazlık kuvveti ortam basıncının artmasıyla artar ve sızdırmazlık güvenilirliği yüksektir.
3. Kullanımı kolay:
Anahtarlama işlemi hızlıdır ve açma-kapama işlemini tamamlamak için yalnızca valf milinin 90° döndürülmesi gerekir. Hızlı açma-kapama kolayca sağlanır ve çalışma torku düşüktür, bu da manuel kullanım veya otomasyon kontrolü için uygun hale getirir.

Paketleme
Standart ihracat ahşap kasa ambalajı

Uygulama Senaryoları
Dökme demir yumuşak contalı küresel vana, belediye, su temini ve drenaj, HVAC, madencilik ve diğer sektörlerde orta ve düşük basınçlı, korozyona dayanıklı olmayan çalışma koşulları için uygun maliyetli bir seçenektir.



Malzeme
| Parça adı | Malzeme | Parça adı | Malzeme |
| Vücut | WCB,CF8,CF8M | Kök | 2Cr13,304,316 |
| Koltuk | PTFE | Paketleme | PTFE |
| Top | WCB,CF8,CF8M | Sızdırmazlık bezi | WCB,CF8,CF8M |
| Sızdırmazlık contası | PTFE | Halletmek | Paslanmaz çelik |
Boyut

| PN (MPa) | DN (mm) | D | D1 | D2 | D3 | F | B | n-φ d | L | H | İÇİNDE |
| 1.6 | 15 | 13 | 45 | 65 | 95 | 2 | 14 | 4-f 14 | 130 | 75 | 130 |
| 20 | 19 | 55 | 75 | 105 | 2 | 14 | 4-f 14 | 140 | 84 | 170 | |
| 25 | 25 | 65 | 85 | 115 | 2 | 14 | 4-f 14 | 150 | 90 | 170 | |
| 32 | 32 | 78 | 100 | 135 | 2 | 16 | 4-f 18 | 165 | 107 | 200 | |
| 40 | 38 | 85 | 110 | 145 | 3 | 16 | 4-f 18 | 180 | 127 | 250 | |
| 50 | 51 | 100 | 125 | 160 | 3 | 16 | 4-f 18 | 200 | 140 | 250 | |
| 65 | 64 | 120 | 145 | 180 | 3 | 18 | 4-f 18 | 220 | 164 | 350 | |
| 80 | 76 | 135 | 160 | 195 | 3 | 20 | 8-f 18 | 250 | 177 | 350 | |
| 100 | 102 | 155 | 180 | 215 | 3 | 20 | 8-f 18 | 280 | 206 | 420 | |
| 125 | 127 | 185 | 210 | 245 | 3 | 22 | 8-f 18 | 320 | 292 | 700 | |
| 150 | 152 | 210 | 240 | 280 | 3 | 24 | 8-f 23 | 360 | 320 | 1000 | |
| 200 | 203 | 265 | 295 | 335 | 3 | 26 | 12-f 23 | 400 | 365 | 1300 | |
| 250 | 254 | 320 | 355 | 405 | 3 | 30 | 12-f 25 | 533 | 420 | 1800 | |
| 2.5 | 15 | 13 | 45 | 65 | 95 | 2 | 14 | 4-f 14 | 130 | 75 | 130 |
| 20 | 19 | 55 | 75 | 105 | 2 | 14 | 4-f 14 | 140 | 84 | 170 | |
| 25 | 25 | 65 | 85 | 115 | 2 | 14 | 4-f 14 | 150 | 90 | 170 | |
| 32 | 32 | 78 | 100 | 135 | 2 | 16 | 4-f 18 | 165 | 107 | 200 | |
| 40 | 38 | 85 | 110 | 145 | 3 | 16 | 4-f 18 | 180 | 127 | 250 | |
| 50 | 51 | 100 | 125 | 160 | 3 | 20 | 4-f 18 | 200 | 140 | 250 | |
| 65 | 64 | 120 | 145 | 180 | 3 | 22 | 8-f 18 | 220 | 164 | 350 | |
| 80 | 76 | 135 | 160 | 195 | 3 | 22 | 8-f 18 | 250 | 177 | 350 | |
| 100 | 102 | 160 | 190 | 230 | 3 | 24 | 8-f 23 | 280 | 206 | 420 | |
| 125 | 127 | 188 | 220 | 270 | 3 | 28 | 8-f 25 | 320 | 292 | 700 | |
| 150 | 152 | 218 | 250 | 300 | 3 | 30 | 8-f 25 | 360 | 320 | 1000 | |
| 200 | 203 | 278 | 310 | 360 | 3 | 34 | 12-f 25 | 400 | 365 | 1300 | |
| 250 | 254 | 332 | 370 | 425 | 3 | 36 | 12-f 30 | 533 | 420 | 1800 |
















